Fast delivery within 72 Hours
Honda Motorhacke FJ 500 DER
1,249.00€
94 cm Arbeitsbreite • Motor: 4,8 PS / 3,6 kW • 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang • schwenkbarer Holm
Sicherheitszahlungen
Versand & Lieferung
-
Deutschland
Unser Kurier liefert an die angegebene Adresse.
2 bis 5 Werktage
-
Rückgaberecht
14 Tagen nach Erhalt der Ware
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Beschreibung
Vorteile
- Höhen- und Seitenverstellung des Lenkers mit Schnellverstellung. Vibrationsdämpfung des Holms. Mechanische Feststellbremse und integrierter Maschinenständer.
- Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen für Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor und Antrieb | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GX160 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 3,6 kW / 4,8 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 3,6 kW / 4,8 PS bei 3600 U/Min |
| Motorstart | Seilzug |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 163 cm³ |
| Kraftstofftank | 2,4 Liter |
| Antriebskupplung | manuelle Kupplung |
| Anzahl Gänge (V/R) | 2/1 |
| Öltank | 0,58 Liter |
| Arbeitswerkzeug | |
| max. Arbeitstiefe | 32,5 cm |
| Werkzeuggeschwindigkeit rückwärts | 28 min-1 |
| Werkzeuggeschwindigkeit vorwärts | 113 min-1 |
| max. Arbeitsbreite | 94 cm |
| Ausstattung | |
| klappbarer Holm | ja |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Häufelkörper | optional erhältlich |
| Räder | Stützrad vorne |
| seitliche Scheiben | im Lieferumfang enthalten |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 139,5 cm |
| Breite | 61 cm |
| garantierter Schallleistungspegel | 96 dB(A) |
| Höhe | 98 cm |
| Vibrationen am Holm | 5,6 m/s² |
| Gewicht | 62 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81 dB(A) |
Kundenrezensionen
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Honda Motorhacke FJ 500 DER” Annuler la réponse

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.