Schnelle Lieferung in 2 bis 5 Tagen
STIHL Freischneider FS 131
629.00€
Leistung: 1,9 PS / 1,4 kW • Gewicht: 5,8 kg
Sicherheitszahlungen
Beschreibung
Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®- Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.
Technische Daten
| Hubraum | 36,3 cm³ |
| Leistung | 1,4 kW / 1,9 PS |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Schalldruckpegel | 98 dB(A) |
| Schalldruckpegel mit Kunststoffwerkzeug | 98 dB(A) |
| Schalldruckpegel mit Metallwerkzeug | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel mit Metallwerkzeug | 109 dB(A) |
| Schallleistungspegel mit Kunststoffwerkzeug | 109 dB(A) |
| Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts | 4,9/4,9 m/s² |
| Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts | 3,7/3,4 m/s² |
| CO2 | 845 g/kWh |
| CO² | 845 g/kWh |
| Schallleistungspegel | 109 dB(A) |
| Standard-Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 230-2 |
| ERGONOMISCHER ZWEIHANDGRIFF | 1 |
| Gesamtlänge | 1,80 m |
| Schallleistungspegel (Norm 2022) | 106 dB(A) |
| Tankinhalt | 0,71 l |
| Schneidwerkzeug | GSB 230-2 |
| Vibrationswert links | 4.9 MSK |
| Vibrationswert rechts | 4.9 MSK |
| Vibrationswert links | 3.7 MSK |
| Vibrationswert rechts | 3.4 MSK |
| Schneidkreisdurchmesser | 420 mm |
| Gerätegewicht unbetankt | 5.8 KGM |
| Gerätegewicht | 5.8 KGM |
| Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug | 180 CMT |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 3.7 MSK |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 4.9 MSK |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 4.9 MSK |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 3.4 MSK |
Kundenrezensionen
Bewertet mit 0 von 5
0 reviews
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Rezension für „STIHL Freischneider FS 131“ Antwort abbrechen

Rezensionen
Clear filtersEs gibt noch keine Rezensionen.